Ferienwohnung · Trassenheide · ON1199
Ferienquartiere Müller
- Personen
- bis 2
- Zimmer
- 1
- Schlafzimmer
- 1
- Bäder
- 1
- Wohnfläche
- 20 m²
- Mindestmietdauer
- ab 5 Nächte
- Anreisetag
- auf Anfrage
Beschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich in einem Massiv-Bungalow auf einem eingegrünten Wohngrundstück. Es gibt einen Freisitz und Grillplatz. Pkw-Stellplatz und Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder sind vorhanden.
Ausstattung im Detail
Es handelt sich um einen Wohn-Schlafraum für 2 Personen mit Bad und kleiner Kochnische im Raum. Diese Wg wird 2017/18 komplett saniert. Jetzt erste Fotos von der Inneneinrichtung.
Ausstattung
Küche
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Bad mit Dusche
- Fenster im Bad
Wohnen & Haushalt
- Nichtraucher
- Kinderfreundlich
- Haustiere gestattet
Außenbereich
- Terrasse
- Gartenmöbel
- PKW-Stellplatz
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- WLAN
Preise
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 bis 31.08.2026 | ab 7 Nächte | 422,00 € | 56,00 € |
| 01.09.2026 bis 30.09.2026 | ab 5 Nächte | 270,00 € | 48,00 € |
| 01.05.2027 bis 30.06.2027 | ab 5 Nächte | 270,00 € | 48,00 € |
| 01.07.2027 bis 31.08.2027 | ab 7 Nächte | 422,00 € | 56,00 € |
| 01.09.2027 bis 30.09.2027 | ab 5 Nächte | 270,00 € | 48,00 € |
Zusatzkosten
- Endreinigung30,00 € einmalig
- Bettwäsche (optional)10,00 € pro Person
- Handtücher (optional)5,00 € pro Person
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) (optional)15,00 € pro Person
- Geschirrtücherinklusive
- Kurtaxe2,80 € pro Person
Ermäßigungen
- Ermäßigung für Langzeitaufenthalt5,00 € einmalig
Haustiere (Hunde) dürfen auf Anfrage mitgebracht werden 15 EUR- einmalige Kosten/ Aufenthalt keine Aufbettung möglich
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
- Strand
- 1,5 km
- Wasser
- 1,5 km
- Restaurant
- 0,3 km
- Café
- 0,3 km
- Einkaufen
- 0,2 km
- Bahnhof
- 0,2 km
- Flughafen
- 40 km
Bewertungen
Für diese Unterkunft liegen noch keine Bewertungen vor.















