Ferienhaus Laila Nordsee 2-6 Personen, inkl.W-Lan und Strandkorb
- Personen
- bis 6
- Zimmer
- 4
- Schlafzimmer
- 3
- Bäder
- 2
- Wohnfläche
- 70 m²
- Mindestmietdauer
- ab 5 Nächte
- Anreisetag
- auf Anfrage
- Baujahr
- 1983
Beschreibung
liebevoll eingerichtetes Ferienhaus für 2 bis 6 Personen, NEU W-LAN, Strandkorb am Meer inkl.! ruhige Lage, zentrumsnah, 3 Schlafzimmer, 1 Bad mit WC und Dusche, 1 Gäste-WC, Wohnzimmer, Essecke, Abstellraum, Südterrasse mit Garten, Kochküche komplett mit Cerankochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank/Eisfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle und Raclette
Ausstattung im Detail
2 Fahrräder kostenlos, Kinderbett + Kinderhochstuhl inkl. Hunde auf Anfrage Pauschal € 10,-
Ausstattung
Küche
- Küche
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Backofen
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Bad mit Dusche
- Gäste-WC
- Föhn
Wohnen & Haushalt
- Waschmaschine
- Staubsauger
- Nichtraucher
- Kinderfreundlich
- Haustiere gestattet
Außenbereich
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Strandkorb
- PKW-Stellplatz
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- Radio/Hifi
- WLAN
Preise
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 23.05.2026 bis 11.09.2026 | ab 7 Nächte | 606,00 € | 78,00 € |
| 12.09.2026 bis 30.10.2026 | ab 5 Nächte | 400,00 € | 68,00 € |
| 01.11.2026 bis 19.12.2026 | ab 3 Nächte | 237,00 € | 59,00 € |
| 20.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 5 Nächte | 450,00 € | 78,00 € |
| 09.01.2027 bis 27.02.2027 | ab 5 Nächte | 305,00 € | 49,00 € |
| 28.02.2027 bis 26.03.2027 | ab 5 Nächte | 355,00 € | 59,00 € |
| 27.03.2027 bis 22.05.2027 | ab 5 Nächte | 400,00 € | 68,00 € |
| 23.05.2027 bis 11.09.2027 | ab 7 Nächte | 606,00 € | 78,00 € |
| 12.09.2027 bis 30.10.2027 | ab 5 Nächte | 400,00 € | 68,00 € |
| 01.11.2027 bis 19.12.2027 | ab 3 Nächte | 237,00 € | 59,00 € |
Zusatzkosten
- Endreinigung60,00 € einmalig
- Tiereinklusive
- Fahrräderinklusive
- Kinderbetteninklusive
- Kinderhochstuhlinklusive
5./6. Person je 10,- € pro Nacht Zuschlag
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
Ruhige Seitenstraße direkt an der Harle - 100 m zum nächsten Einkaufsmarkt mit Bäckerei - 200 m Ortszentrum mit Museumshafen, Gastronomie (Sky-Bar) - Boutiquen - Souvenir - Apotheke - Bäckerei - Ärzte - Banken - etc.
- Strand
- 2 km
- Wasser
- 2 km
- Restaurant
- 0,2 km
- Café
- 0,2 km
- Einkaufen
- 0,1 km
- zur Insel Wangerooge, Kutterfahrten
- 2 km
Bewertungen
Für diese Unterkunft liegen noch keine Bewertungen vor.





