Ferienobjekt Kuhlke
- Personen
- bis 4
- Zimmer
- 3
- Schlafzimmer
- 2
- Bäder
- 1
- Wohnfläche
- 45 m²
- Mindestmietdauer
- ab 4 Nächte
- Anreisetag
- auf Anfrage
- Baujahr
- 2008
Beschreibung
Die gemütlich eingerichtete, ca. 35 qm, große Ferienwohnung befindet sich im hinteren Teil des Wohnhauses und hat einen separaten Zugang. Über eine Treppe gelangt man auf die Terrasse und ist somit in seinem eigenen Reich. Der etwas abseits stehende Bungalow ist ungefähr 40 qm groß und grenzt an eine Wiese mit einigen Spielmöglichkeiten. Drei Holzhäuser haben wir für Sie ebenfalls im Grünen errichtet, in denen Sie sich während der Sommermonate vom Stress des Jahres erholen können.
Ausstattung
Küche
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Bad mit Dusche
Wohnen & Haushalt
- Haustiere gestattet
Außenbereich
- Terrasse
- Gartenmöbel
- PKW-Stellplatz
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- Internet
Preise
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 bis 31.08.2026 | ab 7 Nächte | 455,00 € | 65,00 € |
| 01.09.2026 bis 30.06.2027 | ab 4 Nächte | 220,00 € | 55,00 € |
| 01.07.2027 bis 31.08.2027 | ab 7 Nächte | 455,00 € | 65,00 € |
| 01.09.2027 bis 31.12.2027 | ab 4 Nächte | 220,00 € | 55,00 € |
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
Zwischen Ostsee und Achterwasser gelegen bietet Zinnowitz nicht nur Badeurlaub, sondern auch Natur pur. Spaziergänge oder Fahrradtouren auf dem gut ausgebauten Radwegenetz sind sehr empfehlenswert. Von A-ngeln bis Z-innowitzer Strandleben - ist so ziemlich alles möglich; u. a. kann man auch die Bernsteintherme, die Schmetterlingsfarm, viele Museen oder einige der zahlreichen Veranstaltungen besuchen.
- Strand
- 1,5 km
- Wasser
- 0,5 km
- Restaurant
- 0,1 km
- Einkaufen
- 0,5 km
- Zinnowitz
- 0,5 km
Bewertungen
Für diese Unterkunft liegen noch keine Bewertungen vor.






