Ferienwohnung · Karlshagen · ON1470
Hafenblick-Komfort-Wohnung
- Personen
- bis 5
- Zimmer
- 3
- Schlafzimmer
- 2
- Bäder
- 2
- Wohnfläche
- 65 m²
- Mindestmietdauer
- ab 5 Nächte
- Anreisetag
- Samstag
- Baujahr
- 2005
Beschreibung
Großzügige und helle 3-Zimmer-Wohnung im mediteranem Stil auf zwei Ebenen mit 2 Balkons und traumhaftem Hafenblick.
Ausstattung im Detail
Wohn-/Esszimmer mit Küchenzeile und Schlafcouch (Balkon, Flachbildschirm, DVD, Stereo-Anlage), zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten (1x mit Balkon und Flachbildschirm), zwei Badezimmer mit Fußbodenheizung (1x Dusche + WC, 1x Wanne/Dusche + WC).
Ausstattung
Küche
- Küche
- Kühlschrank
- Backofen
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr/Besteck
Bad
- Bad mit Dusche
- Bad mit Badewanne
Außenbereich
- Balkon
- Gartenmöbel
- PKW-Stellplatz
Multimedia
- TV mit Sat-/Kabelanschluss
- Radio/Hifi
Preise
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | je weitere Nacht |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026 bis 03.09.2026 | ab 7 Nächte | 855,00 € | 115,00 € |
| 04.09.2026 bis 29.10.2026 | ab 5 Nächte | 495,00 € | 89,00 € |
| 30.10.2026 bis 17.12.2026 | ab 5 Nächte | 395,00 € | 69,00 € |
| 18.12.2026 bis 31.12.2026 | ab 5 Nächte | 625,00 € | 115,00 € |
| 02.01.2027 bis 26.03.2027 | ab 5 Nächte | 395,00 € | 69,00 € |
| 27.03.2027 bis 18.06.2027 | ab 5 Nächte | 495,00 € | 89,00 € |
| 19.06.2027 bis 03.09.2027 | ab 7 Nächte | 855,00 € | 115,00 € |
| 04.09.2027 bis 29.10.2027 | ab 5 Nächte | 495,00 € | 89,00 € |
| 30.10.2027 bis 17.12.2027 | ab 5 Nächte | 395,00 € | 69,00 € |
Zusatzkosten
- Endreinigung50,00 € einmalig
- Kaution100,00 € einmalig
Verfügbarkeit
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
frei belegt An-/Abreisetag
Lage
1. Reihe zum Hafen
- Strand
- 1,5 km
- Wasser
- 0,1 km
- Restaurant
- 0,2 km
- Café
- 0,2 km
- Einkaufen
- 1 km
- Karlshagen
- 1 km
Bewertungen
Für diese Unterkunft liegen noch keine Bewertungen vor.






