Sie sind hier: Home > Service > Schulferien > Schulferien 2004

Schulferien 2004

Alle Ferientermine 2004 für jedes Bundesland - wann sind die Hauptreisezeiten, wann ist mit Verkehrsbehinderungen und vollen Stränden zu rechnen?

Für Ihre Terminplanung - sobald ein neuer Ferienkalender erscheint, finden Sie ihn auf unseren Serviceseiten. Damit Sie rechtzeitig Ihre Ferien planen und sich Ihre Unterkunft frühzeitig sichern können.

Vergessen Sie auch nicht in Ihrer Planung die Feiertage 2004 und die Brückentage 2004 zu berücksichtigen.

Bundesland Winter 2004 Ostern 2004 Pfingsten 2004
Baden-Württemberg - 08.04. / 13.04. - 16.04. 24.05. - 05.06.
Bayern 23.02. - 27.02. 05.04. - 17.04. 01.06. - 12.06.
Berlin 02.02. - 07.02. 05.04. - 16.04. 21.05.
Brandenburg 02.02. - 07.02. 07.04. - 16.04. 21.05.
Bremen 02.02. - 03.02. 29.03. - 14.04. 01.06.
Hamburg - 08.03. - 20.03. 17.05. - 22.05.
Hessen - 05.04. - 17.04. -
Mecklenburg-Vorpommern 02.02. - 13.02. 05.04. - 14.04. 28.05. - 01.06.
Niedersachsen 02.02. - 03.02. 29.03. - 14.04. 21.05. / 01.06.
Nordrhein-Westfalen (NRW) - 05.04. - 17.04. -
Rheinland-Pfalz 23.02. + 24.02. 01.04. - 16.04. 21.05. / 11.06.
Saarland 23.02. + 24.02. 05.04. - 20.04. 21.05. / 11.06.
Sachsen 09.02. - 20.02. 08.04. - 16.04. -
Sachsen-Anhalt 12.02. - 21.02. 05.04. - 08.04. 21.05. - 28.05.
Schleswig-Holstein - 15.03. - 27.03. -
Thüringen 09.02. - 21.02. 05.04. - 16.04. 28.05. - 01.06.
Bundesland Sommer 2004 Herbst 2004 Weihnachten 2004
Baden-Württemberg 29.07. - 11.09. 02.11. - 06.11. 23.12. - 08.01.
Bayern 02.08. - 13.09. 02.11. - 06.11. 24.12. - 07.01.
Berlin 24.06. - 07.08. 04.10. - 16.10. 23.12. - 31.12.
Brandenburg 24.06. - 07.08. 04.10. - 16.10. 23.12. - 31.12.
Bremen 08.07. - 18.08. 11.10. - 23.10. 23.12. - 08.01.
Hamburg 24.06. - 04.08. 04.10. - 16.10. 22.12. - 31.12.
Hessen 19.07. - 27.08. 18.10. - 30.10. 22.12. - 08.01.
Mecklenburg-Vorpommern 26.06. - 06.08. 18.10. - 23.10. 22.12. - 03.01.
Niedersachsen 08.07. - 18.08. 11.10. - 23.10. 23.12. - 08.01.
Nordrhein-Westfalen (NRW) 22.07. - 04.09. 18.10. - 30.10. 24.12. - 07.01.
Rheinland-Pfalz 19.07. - 27.08. 18.10. - 29.10. 22.12. - 07.01.
Saarland 19.07. - 28.08. 11.10. - 23.10. 23.12. - 04.01.
Sachsen 10.07. - 20.08. 11.10. - 23.10. 23.12. - 01.01.
Sachsen-Anhalt 08.07. - 18.08. 18.10. - 23-10. 22.12. - 31.12.
Schleswig-Holstein 28.06. - 07.08. 04.10. - 16.10. 23.12. - 05.01.
Thüringen 08.07. - 18.08. 11.10. - 23.10. 22.12. - 31.12.

1) Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag
2) auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
3) auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen

Alle Angabe zu den Schulferien 2004 ohne Gewähr.

Quelle: Kultusministerkonferenz

« Schulferien 2013 Schulferien 2005 »