Schulferien 2005
Alle Ferientermine 2005 für jedes Bundesland - wann sind die Hauptreisezeiten, wann ist mit Verkehrsbehinderungen und vollen Stränden zu rechnen?
Für Ihre Terminplanung - sobald ein neuer Ferienkalender erscheint, finden Sie ihn auf unseren Serviceseiten. Damit Sie rechtzeitig Ihre Ferien planen und sich Ihre Unterkunft frühzeitig sichern können.
Vergessen Sie auch nicht in Ihrer Planung die Feiertage 2005 und die Brückentage 2005 zu berücksichtigen.
Bundesland | Winter 2005 | Ostern 2005 | Pfingsten 2005 |
Baden-Württemberg | - | 24.03. / 29.03. - 02.04. | 17.05. - 28.05. |
Bayern | 07.02.- 11.02. | 21.03. - 02.04. | 17.05. - 28.05. |
Berlin | 24.01. - 29.01. | 23.03. - 01.04. | 06.05. / 17.05. - 21.05. |
Brandenburg | 24.01. - 29.01. | 23.03. - 02.04. | 06.05. |
Bremen | 31.01. - 01.02. | 19.03. - 02.04. | 17.05. |
Hamburg | - | 14.03. - 26.03. | 06.05. - 13.05. |
Hessen | - | 29.03. - 09.04. | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 31.01. - 11.02. | 21.03. - 29.03. | 13.05. - 17.05. |
Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 21.03. - 02.04. | 06.05. / 25.05. - 28.05. |
Nordrhein-Westfalen (NRW) | - | 21.03. - 02.04. | - |
Rheinland-Pfalz | - | 21.03. - 01.04. | - |
Saarland | 07.02. + 08.02. | 21.03. - 04.04. | 06.05. + 27.05. |
Sachsen | 07.02. - 19.02. | 25.03. - 02.04. | - |
Sachsen-Anhalt | 31.01. - 09.02. | 21.03. - 01.04. | 17.05. - 21.05. |
Schleswig-Holstein | - | 21.03. - 02.04. | 06.05. - 07.05. |
Thüringen | 07.02. - 12.02. | 21.03. - 02.04. | 14.05. - 17.05. |
Bundesland | Sommer 2005 | Herbst 2005 | Weihnachten 2005 |
Baden-Württemberg | 28.07. - 10.09. | 02.11. - 04.11. | 22.12. - 05.01. |
Bayern | 01.08. - 12.09. | 31.10. - 05.11. | 27.12. - 05.01. |
Berlin | 23.06. - 06.08. | 04.10. - 15.10. | 22.12. - 03.01. |
Brandenburg | 23.06. - 06.08. | 04.10. - 15.10. | 22.12. - 03.01. |
Bremen | 14.07. - 24.08 | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 06.01. |
Hamburg | 30.06. - 10.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 06.01. |
Hessen | 25.07. - 03.09. | 17.10. - 28.10. | 21.12. - 07.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 27.06. - 06.08. | 10.10. - 15.10. | 23.12. - 03.01. |
Niedersachsen | 14.07. - 24.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 06.01. |
Nordrhein-Westfalen (NRW) | 07.07. - 19.08. | 04.10. - 15.10. | 24.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 25.07. - 02.09. | 24.10. - 04.11. | 22.12. - 06.01. |
Saarland | 25.07. - 03.09. | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 07.01. |
Sachsen | 18.07. - 26.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 14.07. - 24.08. | 17.10. - 22.10. | 23.12. - 05.01. |
Schleswig-Holstein | 27.06. - 06.08. | 04.10. - 15.10. | 22.12. - 04.01. |
Thüringen | 14.07. - 24.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 02.01. |
1) Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag
2) auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
3) auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen
Alle Angabe zu den Schulferien 2005 ohne Gewähr.
Quelle: Kultusministerkonferenz
« Schulferien 2004 | Schulferien 2006 » |