Schulferien 2008
Alle Ferientermine 2008 für jedes Bundesland - wann sind die Hauptreisezeiten, wann ist mit Verkehrsbehinderungen und vollen Stränden zu rechnen?
Für Ihre Terminplanung - sobald ein neuer Ferienkalender erscheint, finden Sie ihn auf unseren Serviceseiten. Damit Sie rechtzeitig Ihre Ferien planen und sich Ihre Unterkunft frühzeitig sichern können.
Vergessen Sie auch nicht in Ihrer Planung die Feiertage 2008 und die Brückentage 2008 zu berücksichtigen.
Bundesland | Winter 2008 | Ostern 2008 | Pfingsten 2008 |
Baden-Württemberg | - | 17.03. - 28.03. | 13.05. - 23.05. |
Bayern | 04.02. - 09.02. | 17.03. - 29.03. | 13.05. - 24.05. |
Berlin | 04.02. | 17.03. - 29.03. | 02.05. / 13.05. - 16.05. |
Brandenburg | 04.02. | 19.03. - 28.03. | 13.05. - 16.05. |
Bremen | 31.01. - 01.02. | 10.03. - 25.03. | 13.05. - 16.05. |
Hamburg | 01.02. | 10.03. - 20.03 | 02.05. / 13.05. - 17.05. |
Hessen | - | 25.03. - 05.04. | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 04.02. - 16.02. | 17.03. - 26.03. | 09.05. - 13.05. |
Niedersachsen | 31.01. + 01.02. | 10.03. - 26.03. | 02.05. + 13.05. |
Nordrhein-Westfalen (NRW) | - | 17.03. - 29.03. | 13.05. |
Rheinland-Pfalz | - | 12.03. - 28.03. | - |
Saarland | 31.01. - 06.02. | 17.03. - 29.03. | - |
Sachsen | 04.02. - 15.02. | 20.03. - 28.03. | 02.05. / 10.05. - 13.05. |
Sachsen-Anhalt | 02.02. - 09.02. | 17.03. - 20.03. | 13.05. - 23.05. |
Schleswig-Holstein | - | 20.03. - 05.04. | - |
Thüringen | 04.02. - 09.02. | 22.03. - 28.03. | 13.05. - 16.05. |
Bundesland | Sommer 2008 | Herbst 2008 | Weihnachten 2008 |
Baden-Württemberg | 24.07. - 05.09. | n/a | n/a |
Bayern | 04.08. - 15.09. | n/a | n/a |
Berlin | 16.07. / 17.07. - 29.08. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 03.01. |
Brandenburg | 17.07. - 30.08. | 20.10. - 30.10. | 22.12. - 03.01. |
Bremen | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
Hamburg | 17.07. - 27.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 02.01. |
Hessen | 23.06. - 01.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.07. - 30.08. | n/a | n/a |
Niedersachsen | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
Nordrhein-Westfalen (NRW) | 26.06. - 08.08. | 29.09. - 11.10. | 22.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 23.06. - 01.08. | 06.10. - 17.10. | 22.12. - 07.01. |
Saarland | 30.06. - 09.08. | 04.10. - 18.10. | 19.12. - 03.01. |
Sachsen | 14.07. - 22.08. | 20.10. - 30.10. | 22.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 10.07. - 22.08. | n/a | n/a |
Schleswig-Holstein | 21.07. - 30.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 07.01. |
Thüringen | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 24.10. | 20.12. - 03.01. |
1) Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag
2) auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
3) auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen
Alle Angabe zu den Schulferien 2008 ohne Gewähr.
Quelle: Kultusministerkonferenz
« Schulferien 2007 | Schulferien 2009 » |