Schulferien 2013
Alle Ferientermine 2013 für jedes Bundesland - wann sind die Hauptreisezeiten, wann ist mit Verkehrsbehinderungen und vollen Stränden zu rechnen?
Für Ihre Terminplanung - sobald ein neuer Ferienkalender erscheint, finden Sie ihn auf unseren Serviceseiten. Damit Sie rechtzeitig Ihre Ferien planen und sich Ihre Unterkunft frühzeitig sichern können.
Vergessen Sie auch nicht in Ihrer Planung die Feiertage 2013 und die Brückentage 2013 zu berücksichtigen.
Bundesland | Winter 2013 | Ostern 2013 | Pfingsten 2013 |
Baden-Württemberg | - | 25.03. - 05.04. | 21.05. - 01.06. |
Bayern | 11.02. - 15.02. | 25.03. - 06.04. | 21.05. - 31.05. |
Berlin | 04.02. - 09.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. + 21.05. |
Brandenburg | 04.02. - 09.02. | 27.03. - 06.04. | 10.05. |
Bremen | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 21.05. |
Hamburg | 01.02. | 04.03. - 15.03. | 02.05. - 10.05. |
Hessen | - | 25.03. - 06.04. | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 04.02. - 15.02. | 25.03. - 03.04. | 17.05. - 21.05. |
Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 10.05. + 21.05. |
Nordrhein-Westfalen (NRW) | - | 25.03. - 06.04. | 21.05. |
Rheinland-Pfalz | - | 20.03. - 05.04. | 10.05. + 31.05. |
Saarland | 11.02. - 16.02. | 25.03. - 06.04. | - |
Sachsen | 04.02. - 15.02. | 29.03. - 06.04. | 10.05. + 18.05. - 22.05. |
Sachsen-Anhalt | 01.02. - 08.02. | 25.03. - 30.03. | 18.05. - 31.05. |
Schleswig-Holstein | - | 25.03. - 09.04. | 10.05. |
Thüringen | 18.02. - 23.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. |
Bundesland | Sommer 2013 | Herbst 2013 | Weihnachten 2013 |
Baden-Württemberg | 25.07. - 07.09. | 28.10. - 30.10. | 23.12. - 04.01. |
Bayern | 31.07. - 11.09. | 28.10. - 31.10. | 23.12. - 04.01. |
Berlin | 20.06. - 02.08. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 03.01. |
Brandenburg | 20.06. - 02.08. | 30.09. - 12.10. + 01.11. | 23.12. - 03.01. |
Bremen | 27.06. - 07.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
Hamburg | 20.06. - 31.07. | 30.09. - 11.10. | 19.12. - 03.01. |
Hessen | 08.07. - 16.08. | 14.10. - 26.10. | 23.12. - 11.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 22.06. - 03.08. | 14.10. - 19.10. | 23.12. - 03.01. |
Niedersachsen | 27.06. - 07.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
Nordrhein-Westfalen (NRW) | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 02.11. | 23.12. - 07.01. |
Rheinland-Pfalz | 08.07. - 16.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 07.01. |
Saarland | 08.07. - 16.08. | 21.10. - 02.11. | 20.12. - 04.01. |
Sachsen | 15.07. - 23.08. | 21.10. - 01.11. | 21.12. - 03.01. |
Sachsen-Anhalt | 15.07. - 28.08. | 21.10. - 25.10. | 18.12. - 03.01. |
Schleswig-Holstein | 24.06. - 03.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 06.01. |
Thüringen | 15.07. - 23.08. | 21.10. - 02.11. | 23.12. - 04.01 |
1) Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag
2) auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
3) auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen
4) Gründonnerstag und Reformationsfest ist in Baden-Württemberg schulfrei
Alle Angabe zu den Schulferien 2013 ohne Gewähr.
Quelle: Kultusministerkonferenz
« Schulferien 2012 | Schulferien 2004 » |